туристическая фирма
ИНН : 6829121142
ОГРН : 1166820055434
+7 920 499 98 98 | +7 4752 50 98 98

Преимущества автобусных туров :
Во время летнего сезона повышенным спросом пользуются автобусные туры.
Причин тому несколько: экономичность, удобство, быстрота, туристов доставляют непосресдственно к отелю, и обратно.
Таким образом, вам вовсе не придется беспокоиться о трансфере с вокзала до места назначения, регистрации в гостинице и так далее — об этом позаботятся за вас.
Более того, с автобусным туром вы экономите не только деньги, но и время, ведь, как ни крути, а поездом добираться дольше, и хлопотнее.
| Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
| Санкт-Петербург | ||||||
| Алые Паруса | * | * | 21-23 | * | * | * |
| Разведение мостов | * | 9-11 | * | 12-14 | 9-11 | * |
| Закрытие фонтанов | * | * | * | * | * | 20-22 |
| Золотое кольцо | ||||||
| Владимир, Суздаль,Кострома | * | * | * | * | * | * |
| Сергеев Посад, Ростов, Ярославль | * | * | * | * | * | * |
| Казань | 28-30 | * | 29,30 | * | * | * |
| Горы и водопады | ||||||
| Домбай | * | * | * | 26-28 | 23-25 | 14-18 |
| Карелия | * | * | * | * | 1-3 | * |
| Сочи-Абхазия | * | 7-9 | * | * | * | * |
| Дагестан | * | 9-11 | * | 15-17, 18-21 | 15-18 | 13-15 |
| Чечня+Ингушетия+Северная Осетия | * | 9-11 | 14-16 | 5-7 | * | * |
| Эльбрус | * | * | * | * | 23-25 | * |
| Адыгея | 29,30,01 | * | * | * | 23-25 | * |
| Беларусь | 28-30 | * | * | * | * | 27-29 |
| Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
| Казань | 30 | * | 29 | * | 10 | * |
| Элиста (Один день в Китае) | 13 | * | 22 | * | 3 | * |
| Москва+Москвариум | * | * | 1 | * | * | * |
| Нижний Новгород | * | 25 | * | * | * | * |
| Воронеж+Океанариум | * | * | 1 | * | * | * |
| Волгоград | * | 9,11 | 15 | 13 | 17 | * |
| Москва+зоопарк | 4 | * | 6 | * | * | * |
| Москва+теплоход | * | * | * | * | * | * |
| Арзамас-Дивеево | 28 | * | 8 | 27 | 24 | * |
| Червленый Яр | * | 25 | * | * | * | * |
| Кудыкина гора | * | 11 | * | * | * | * |






